LesSENtabel* STEM-wetenschappen: verdieping en verbreding |
STEM-wetenschappen |
|---|---|
| Vak | Uren |
| Aardrijkskunde | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 3 |
| Geschiedenis | 2 |
| Godsdienst | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Maatschappelijke vorming | – |
| Mens en samenleving | – |
| Muziek | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 |
| Nederlands | 4 |
| Techniek | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Wiskunde uitbreiding | 1* |
| AANTAL ALGEMENE LESUREN | 26 |
| Keuzepakket | |
| Project STEM-wetenschappen | 5 |
| Project STEM-technieken | – |
| Verkenning | |
| Beeldende en audiovisuele vorming | 1 |
| TOTAAL AANTAL LESUREN | 32 |
